Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ist der nach Passagierzahlen zweitgrößte Verkehrsflughafen in Baden-Württemberg. Er liegt südwestlich von Rastatt und westlich von Baden-Baden, nahe der französischen Grenze auf dem Areal des Gewerbegebiets Baden-Airpark. Das Gelände war von 1953 bis 1993 ein kanadischer Militärflugplatz mit der Militärbezeichnung CFB Baden-Soellingen, benannt nach dem nahe gelegenen Ort Rheinmünster-Söllingen.
Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden verfügt über eine 3000 m lange und 45 m breite Start- und Landebahn, die 03 aus Süden kommend sowie die 21, Anflug aus Norden. In der Hauptlanderichtung 21 sind ILS-Anflüge der Kategorie CAT III b möglich.
Einzelbewertung
| KRITERIUM | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Approach and Runway | 45% | |
| Approach Type | 40% | |
| Approach Lighting | 20% | |
| Runway Lighting | 20% | |
| Runway Marking | 10% | |
| PAPI | 10% | |
| Preferential Runway | ||
| RWY Incursion Prevention | 30% | |
| TWY Ergonomie | 50% | |
| Stopbars | 20% | |
| Runway Guard Lights | 20% | |
| Runway-holding position marking | 10% | |
| RESA | 10% | |
| RESA | 100% | |
| Taxi & Parking | 10% | |
| Taxiway Markings & Lightings | 70% | |
| TORA-Signs | 15% | |
| Docking Guidance System / Final Parking | 15% | |
| Allgemeine Ausrüstung | 5% | |
| Skiddometer (Bremswertmessung) | 10% | |
| DME | 10% | |
| Windsack | 40% | |
| ATIS | 40% | |
| Teilnahme in LRST | ja/nein | |
| Gesamtnote |