Der Flughafen Münster/Osnabrück wurde am 27. Mai 1972 offiziell eröffnet und 1986 als 12. Mitglied in den Kreis der internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland aufgenommen.
Verhandlungen über den Ausbau der Start- und Landebahn des Flughafens begannen 1994 und im November 2011 einigten sich FMO und Naturschutzbund darauf, die Startbahn nur auf 3000 m zu verlängern und dafür den Eltingmühlenbach umzuleiten. Konkrete Baumaßnahmen für diese geplante Verlängerung wurden noch nicht umsetzt.
Aktuell werden über den Flughafen Linien- und Charterflugverbindungen unter anderem von Air Berlin, Lufthansa, Germania, Sun Express und Turkish Airlines angeboten. Das Fluggastaufkommen lag 2015 bei 817.000 Passagieren.
Einzelbewertung
| KRITERIUM | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Approach and Runway | 45% | |
| Approach Type | 40% | |
| Approach Lighting | 20% | |
| Runway Lighting | 20% | |
| Runway Marking | 10% | |
| PAPI | 10% | |
| Preferential Runway | ||
| RWY Incursion Prevention | 30% | |
| TWY Ergonomie | 50% | |
| Stopbars | 20% | |
| Runway Guard Lights | 20% | |
| Runway-holding position marking | 10% | |
| RESA | 10% | |
| RESA | 100% | |
| Taxi & Parking | 10% | |
| Taxiway Markings & Lightings | 70% | |
| TORA-Signs | 15% | |
| Docking Guidance System / Final Parking | 15% | |
| Allgemeine Ausrüstung | 5% | |
| Skiddometer (Bremswertmessung) | 10% | |
| DME | 10% | |
| Windsack | 40% | |
| ATIS | 40% | |
| Teilnahme in LRST | ja/nein | |
| Gesamtnote |