Der Flughafen Frankfurt-Hahn liegt in Rheinland-Pfalz an der Hunsrückhöhenstraße und ist seit 1993 ein ziviler Flugplatz, nachdem er zuvor knapp 40 Jahre der US-amerikanischen Luftwaffe als Stützpunkt gedient hat. Vor allem Low-Cost-Airlines, Frachtfluggesellschaften aber auch Charterfluggesellschaften nutzen derzeit den Flughafen.
Der Flughafen verfügt über eine Start- und Landebahn von 3800m Länge mit der Ausrichtung 03/21 (Nordost-Südwest). Er dient der Ryanair und Wizzair als Basis.
Im Jahr 2017 lag das Fluggastaufkommen bei 2,47 Millionen Passagieren und das Frachtaufkommen bei ca. 126.000 Tonnen. (lt. ADV-Verkehrszahlen)
Einzelbewertung
| KRITERIUM | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Approach and Runway | 45% | |
| Approach Type | 40% | |
| Approach Lighting | 20% | |
| Runway Lighting | 20% | |
| Runway Marking | 10% | |
| PAPI | 10% | |
| Preferential Runway | ||
| RWY Incursion Prevention | 30% | |
| TWY Ergonomie | 50% | |
| Stopbars | 20% | |
| Runway Guard Lights | 20% | |
| Runway-holding position marking | 10% | |
| RESA | 10% | |
| RESA | 100% | |
| Taxi & Parking | 10% | |
| Taxiway Markings & Lightings | 70% | |
| TORA-Signs | 15% | |
| Docking Guidance System / Final Parking | 15% | |
| Allgemeine Ausrüstung | 5% | |
| Skiddometer (Bremswertmessung) | 10% | |
| DME | 10% | |
| Windsack | 40% | |
| ATIS | 40% | |
| Teilnahme in LRST | ja/nein | |
| Gesamtnote |