Der City Airport Mannheim, ehemals Flugplatz Mannheim ist ein Verkehrslandeplatz in der baden-württembergischen Stadt Mannheim. Betreiber ist die Rhein-Neckar Flugplatz GmbH. Seit März 2014 findet auf dem Flugplatz wieder Linienverkehr durch die Rhein-Neckar Air statt, nachdem Cirrus Airlines im Dezember 2011 den Flugbetrieb nach Mannheim einstellte. Ansonsten besteht der Flugverkehr aus Sport- oder Privatfliegern sowie dem Werksflugverkehr mehrerer Unternehmen.
Der Verkehrslandeplatz mit zwei Start- und Landebahnen liegt rund 3,5 Kilometer östlich des Mannheimer Zentrums im Ortsteil Mannheim-Neuostheim. Bei den beiden Bahnen handelt es sich um eine Asphaltbahn von 1066 m Länge (09/27) und um eine Grasbahn (09 Gras/27 Gras) von 795 m Länge
Einzelbewertung
| KRITERIUM | Gewichtung | Note | 
|---|---|---|
| Approach and Runway | 45% | |
| Approach Type | 40% | |
| Approach Lighting | 20% | |
| Runway Lighting | 20% | |
| Runway Marking | 10% | |
| PAPI | 10% | |
| Preferential Runway | Ja | |
| RWY Incursion Prevention | 30% | |
| TWY Ergonomie | 50% | |
| Stopbars | 20% | |
| Runway Guard Lights | 20% | |
| Runway-holding position marking | 10% | |
| RESA | 10% | |
| RESA | 100% | |
| Taxi & Parking | 10% | |
| Taxiway Markings & Lightings | 70% | |
| TORA-Signs | 15% | |
| Docking Guidance System / Final Parking | 15% | |
| Allgemeine Ausrüstung | 5% | |
| Skiddometer (Bremswertmessung) | 10% | |
| DME | 10% | |
| Windsack | 40% | |
| ATIS | 40% | |
| Teilnahme in LRST | ja/nein | |
| Gesamtnote |